Reading Time: < 1 minute
Final.
NO. | TEAM |
---|---|
1 | Baltimore Orioles |
2 | Arizona Diamondbacks |
3 | Texas Rangers |
4 | Pittsburgh Pirates |
5 | Washington Nationals |
6 | Miami Marlins |
7 | Chicago Cubs |
8 | Minnesota Twins |
9 | Kansas City Royals |
10 | Colorado Rockies |
11 | New York Mets (Kumar Rocker comp.) |
12 | Detroit Tigers |
13 | Los Angeles Angels |
14 | New York Mets |
15 | San Diego Padres |
16 | Cleveland Indians |
17 | Philadelphia Phillies |
18 | Cincinnati Reds |
19 | Oakland Athletics |
20 | Atlanta Braves |
21 | Seattle Mariners |
22 | St. Louis Cardinals |
23 | Toronto Blue Jays |
24 | Boston Red Sox |
25 | New York Yankees |
26 | Chicago White Sox |
27 | Milwaukee Brewers |
28 | Houston Astros |
29 | Tampa Bay Rays |
30 | Los Angeles Dodgers |
31 | San Francisco Giants |
The following two tabs change content below.




Jason A. Churchill
Churchill founded Prospect Insider in 2006 and spent several years covering prep, college and pro sports for various newspapers, including The News Tribune and Seattle PI. Jason spent 4 1/2 years at ESPN and two years at CBS Radio.
Find Jason's baseball podcast, Baseball Things, right here.
Latest posts by Jason A. Churchill (see all)
- CHURCHILL: 2023 Top 50 Mariners Prospects - February 4, 2023
- CHURCHILL: Mariners’ Best Tools, Farm System Strengths & Weaknesses, Projected 2025 Lineup - February 4, 2023
- Side-by-Side Prospect Top 50 Prospect Rankings - February 4, 2023
- Mariners add six more international signings - January 17, 2023